Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 1.791.135,86 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 10.235,06 Shimly |
Angemeldete User | 175 |
Anmeldungen pro Tag | 1,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 21.430 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 107.154,058 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.706.349 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.815.535,735 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,299 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.442.523 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 186.697,090 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,054 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 352.779 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 677.429,113 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,920 Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.288.369 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 175.062,393 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,136 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 99.072 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 14.881,62 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 97.985,04 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.611 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.273.528.777 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.165.955.332,97 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 788 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 700.926.150 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 33.378.382,31 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 73 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 3.850.009 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 6.506.837,03 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 649 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 372.260.403 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.687.110,62 Shimly |