Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 774.841,09 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.443,74 Shimly |
Angemeldete User | 225 |
Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 104.287 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 597.662,451 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,731 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.402.639 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.429.595,323 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,302 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.413.443 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 310.010,854 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,219 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 546.708 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.430.605,826 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,617 Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.740.284 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 258.260,866 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,148 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 697.858 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 161.340,27 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,23 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 23.502,93 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 265 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 127.059.959 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 91.229.799,16 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 34 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.795.883 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.743.038,89 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 36 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 13.267.607 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.179.103,85 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 47 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 5.836.084 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 723.956,82 Shimly |