Mediadaten - Shimly4all
| Start dieser Seite | 23.05.2023 |
| Guthaben aller User | 995.466,64 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.879,74 Shimly |
| Angemeldete User | 204 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 148.727 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 713.204,251 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,795 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.817.116 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.038.135,855 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,320 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.506.582 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 396.621,668 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,263 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 636.691 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.780.797,789 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,797 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.191.144 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 353.376,733 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,161 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 913.664 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 191.969,86 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 35.908,72 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 293 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 202.161.378 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 95.038.403,06 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 39 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 100.380.483 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 101.175.264,62 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 11.159.427 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 11.900.269,53 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 278 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.248.360.653 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 233.414.390,57 Shimly |