Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 1.366.102,31 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 6.696,58 Shimly |
Angemeldete User | 204 |
Anmeldungen pro Tag | 0,42 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 70.607 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 289.082,459 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,094 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 6.558.146 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.097.595,307 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,930 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.388.275 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 392.866,376 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,116 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 610.401 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.389.153,820 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,276 Shimly |
Surfbarviews aller User | 754.431 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 86.155,006 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,114 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 257.265 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 76.040,32 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,30 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 102.448,08 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 230 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 134.921.893 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 127.401.749,81 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 243 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 13.126.949.727 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 656.712.123,01 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 51 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 513.963 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 323.182,87 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 162 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 16.123.503 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 748.885,97 Shimly |