Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 1.330.674,17 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 5.914,11 Shimly |
Angemeldete User | 225 |
Anmeldungen pro Tag | 0,35 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 100.570 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 472.911,907 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,702 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 6.460.277 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.220.669,376 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,963 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.586.053 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 455.754,047 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,127 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 698.387 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.575.033,386 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,255 Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.044.513 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 113.635,277 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,109 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 473.018 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 114.068,22 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 107.897,23 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 225 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 118.514.547 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 93.614.994,86 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.130.237 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.419.906,75 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 684.224 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 532.273,34 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 120 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 7.668.990 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 385.350,10 Shimly |