Mediadaten - Shimly4all
| Start dieser Seite | 23.05.2023 |
| Guthaben aller User | 2.284.647,49 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 11.144,62 Shimly |
| Angemeldete User | 205 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 162.789 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 725.574,014 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,457 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.982.960 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.309.840,165 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,333 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.514.833 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 542.112,534 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,358 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 654.026 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.069.823,413 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,165 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 3.069.932 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 758.644,462 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,247 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 945.144 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 190.761,45 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 47.301,50 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 97 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 97.659.979 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 11.938.798,58 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 5.368.993 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 13.915.997,10 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 1.229.437 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 132.758,91 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 85 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.237.187.738 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 231.041.394,50 Shimly |