Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 742.196,66 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.328,24 Shimly |
Angemeldete User | 223 |
Anmeldungen pro Tag | 0,30 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 90.398 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 497.549,599 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,504 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.297.654 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.269.675,960 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,295 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.385.472 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 295.379,205 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,213 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 525.973 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.414.785,298 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,690 Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.531.245 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 214.391,078 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,140 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 645.516 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 153.490,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 21.672,45 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 161 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 89.050.604 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 74.792.083,24 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.655.086 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.636.627,94 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 19 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 497.103 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 170.178,04 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 203 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 10.204.351 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 547.954,36 Shimly |