Mediadaten - Shimly4all
| Start dieser Seite | 23.05.2023 |
| Guthaben aller User | 850.298,24 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.168,13 Shimly |
| Angemeldete User | 204 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 145.685 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 706.819,221 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,852 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.774.552 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.958.845,353 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,314 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.499.042 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 382.207,401 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,255 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 631.001 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.737.730,127 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,754 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.099.269 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 306.679,184 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,146 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 899.200 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 190.520,70 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 34.563,28 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 270 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 200.909.356 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 94.284.352,31 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 29 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 91.529.742 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 99.687.614,00 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 14 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 11.255.652 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 11.792.022,90 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 159 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 681.436.874 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 118.163.345,55 Shimly |