Mediadaten - Shimly4all
Start dieser Seite | 23.05.2023 |
Guthaben aller User | 915.781,74 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.125,14 Shimly |
Angemeldete User | 222 |
Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe aller User | 72.570 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 379.455,940 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,229 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.143.216 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.110.539,662 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,308 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.339.370 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 254.873,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,190 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 477.577 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.335.911,124 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,797 Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.240.980 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 149.125,053 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,120 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 549.841 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 135.550,12 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,25 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 20.110,62 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 268 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 121.473.876 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 88.044.952,91 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 19.271.473 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 984.836,77 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 47 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 798.404 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 601.215,73 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 178 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 9.101.048 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 617.400,17 Shimly |