Mediadaten - Shimly4all
| Start dieser Seite | 23.05.2023 |
| Guthaben aller User | 1.163.577,80 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 5.675,99 Shimly |
| Angemeldete User | 205 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 154.942 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 725.482,842 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,682 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.920.106 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.205.795,423 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,328 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.522.567 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 428.432,924 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,281 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 649.894 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.876.653,905 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,888 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.432.240 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 452.143,567 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,186 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 940.294 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 194.628,32 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 39.198,67 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 307 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 206.574.591 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 98.989.189,67 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 90.883.278 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 98.134.261,14 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 10.138.073 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.648.198,00 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 136 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 689.566.571 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 118.267.609,45 Shimly |